NRAU Activity Contest 144 MHz
5. jul 2005 21:46, rolf
Jeg har almindeligvis aldrig tid til at deltage i aktivitetstesterne. Men i aftes havde jeg mulighed for at stille modtageren ind. Mine antenneforhold var under al kritik (en 5/8 mobil antenne i en zinkspand på bordet ude i "haven"!). Det var ikke så mange jeg fik lyttet (se skemaet nedenfor).
| Kaldesignal | Dato | tid (dansk) | Frekvens | Mode | Locator |
| OZ1EIP | 5. juli 2005 | 19.56 | 144,340 MHz | SSB | |
| OZ2PBS | 5. juli 2005 | 20.05 | 144,295 MHz | SSB | JO55XJ |
| OZ1MFP | 5. juli 2005 | 20.27 | 144,225 MHz | SSB | JO55SK |
| OZ0ST | 5. juli 2005 | 20.33 | 144,980 MHz | SSB | |
| OZ1PIF | 5. juli 2005 | 20.55 | 144,220 MHz | SSB | JO65AN |
Hvornår jeg får tid næste gang må guderne vide. Men så håber jeg da, at jeg til den tid har fået nogle bedre antenneforhold så jeg også kan være med på sendesiden - det er trods alt sjoveren også at deltage og ikke kun lytte.
